2023年度学生数

2023年5月1日現在

大学

 
全体 1年 2年 3年 4年
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
6258 1548 1443 384 1706 414 1562 400 1547 350

工学部

 
  全体 1年 2年 3年 4年
学科 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
機械工学科 446 44 93 9 116 12 121 15 116 8
機械機能工学科 433 54 95 13 152 16 99 15 87 10
材料工学科 367 62 93 21 100 12 80 16 94 13
応用化学科 297 139 58 37 93 41 73 28 73 33
電気工学科 394 33 89 8 105 8 99 9 101 8
情報通信工学科 412 51 81 17 116 16 105 10 110 8
電子工学科 407 42 96 11 110 6 97 15 104 10
土木工学科 346 65 81 13 105 15 84 18 76 19
情報工学科 391 68 88 15 92 17 109 15 102 21
先進国際課程 22 4 9 1 7 1 6 2 ー  ー 
工学部 計 3515 562 783 145 996 144 873 143 863 130
※1 2017年度まで名称は通信工学科、2018年度より情報通信工学科

システム理工学部

 
  全体 1年 2年 3年 4年
学科 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
電子情報システム学科 421 52 109 11 104 10 106 17 102 14
機械制御システム学科 341 49 92 16 75 14 92 9 82 10
環境システム学科 287 92 44 21 102 24 70 20 71 27
生命科学科 271 187 72 41 53 56 68 57 78 33
数理科学科 274 41 79 12 67 9 67 13 61 7
システム理工学部 計 1594 421 396 101 401 113 403 116 394 91

デザイン工学部 

 
  全体 1年 2年 3年 4年
学科 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
デザイン工学科 455 219 102 55 128 56 114 56 111 52

建築学部

 
  全体 1年 2年 3年 4年
学科 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
建築学科 694 346 162 83 181 101 172 85 179 77

大学院 理工学研究科

修士課程

 
  全体 1年 2年
専攻 男性 女性 男性 女性 男性 女性
電気電子情報工学専攻 363 29 203 20 160 9
材料工学専攻 87 10 41 7 46 3
応用化学専攻 62 24 34 14 28 10
機械工学専攻 232 32 127 19 105 13
建設工学専攻 2 2  ー  ー 2 2
システム理工学専攻 229 54 109 21 120 33
国際理工学専攻 34 6 16 2 18 4
社会基盤学専攻 53 10 31 7 22 3
建築学専攻 233 111 123 57 110 54
修士課程 計 1295 278 684 147 611 131

博士(後期)課程

 
  全体 1年 2年 3年
専攻
地域環境システム専攻 34 8 11 4 9 0 14 4
機能制御システム専攻 35 11 15 6 10 3 10 2
博士(後期)課程 計 69 19 26 10 19 3 24 6